电子信息设备项目
朗正投资:2018/7/6 13:38:20 分享到:所属行业: | 电子通信 | ||||||||||||||||
标签: | 集成电路,电子信息,5G | ||||||||||||||||
所在区域: | 河南省 郑州市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 50000万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2018/7/6 13:38:20 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 项目计划投资5亿元,规划用地150亩,重点引进数模集成电路测试系统、集成电路用光刻机及关键部件、高精度集成电路用蚀刻机及关键部件、适用于5G大规模网络的高端智能终端设备等电子信息设备。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
联系方式:
王新平
|
信息反馈: