方城县百信广场建设项目
朗正投资:2018/5/4 11:34:25 分享到:所属行业: | 其他商业 | ||||||||||||||||
标签: | 购物中心,娱乐中心,休闲中心 | ||||||||||||||||
所在区域: | 河南省 南阳市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 56000万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2018/5/4 11:34:25 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 项目占地12190.2平方米,规划总建筑面积68297.19平方米,主要建设购物中心、娱乐中心、休闲中心、餐饮中心等以及配套附属工程。项目建成后,预计年销售收入8500万,利税3200万,安排就业150人。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
联系方式:
方城县凤瑞办 韩明金
|
信息反馈: