河南理工大学科技园项目
朗正投资:2018/4/4 14:03:31 分享到:所属行业: | 教育培训 | ||||||||||||||||
标签: | 投资,理工大学,科技园 | ||||||||||||||||
所在区域: | 河南省 焦作市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 100000万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2018/4/4 14:03:31 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 项目总投资10亿元,占地238亩,总建筑面积30万平方米,目前一期已建成。重点引进战略投资共同开发二期配套的孵化区、综合服务区以及商务生活区等,经济效益巨大。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
联系方式:
高鸿
|
信息反馈: