新一代治理白血病药物氟肽犀肭生产线项目
朗正投资:2018/1/5 15:35:37 分享到:所属行业: | 生物医药 | ||||||||||||||||
标签: | 氟肽犀肭,白血病,生产 | ||||||||||||||||
所在区域: | 河北省 石家庄市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 76055万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2018/1/5 15:35:37 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 年产700万瓶氟肽犀肭。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
项目建成投产后,实现年销售收入196000万元,年利润19803万元,年销售税金8029万元,可提供就业岗位800个。 |
|||||||||||||||||
联系方式:
孙峰
|
信息反馈: