四川绵阳市科创区云计算、大数据中心项目
朗正投资:2017/8/19 15:20:42 分享到:| 所属行业: | IT互联网 | ||||||||||||||||
| 标签: | 云计算,大数据中心,科创区 | ||||||||||||||||
| 所在区域: | 四川省 绵阳市 | ||||||||||||||||
| 投融资方式: | 合资联营 | ||||||||||||||||
| 投融资金额: | 100000万 | ||||||||||||||||
| 发布时间: | 2017/8/19 15:20:42 | ||||||||||||||||
| 投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 拟引资在科创区建设大型云计算、大数据中心机房及配套服务项目。带动云计算关联产业上下游企业在科创区聚集,形成云计算产业链。 |
|||||||||||||||||
| 经济效益分析: | |||||||||||||||||
| 联系方式:
绵阳科创区管委会 李超
|
|||||||||||||||||
收藏
分享到:
信息反馈: